Ergebnisse
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft
Fazit zur mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft
Wir sind als nominell krasser Außenseiter gestartet.
Wir haben mit 4:6 Punkten den guten 4. Platz errungen.
Wir waren das einzige Team, dass den Titelträger aus Bensheim besiegen konnte.
Wir waren das Team, dass jede Runde bis zum Schluss ausgekämpft hat.
Wir waren das Team, dass mutmaßlich den meisten Spaß hatte.
Wir waren das Team, dass definitiv die schönste Vereinskleidung hatte.
5. Runde
In der letzten Runde spielten wir gegen Lambsheim. Lange Zeit sahen wir wie der sichere Verlierer aus, aber unsere Spitzenbretter holten die Kohlen aus dem Feuer. Jan kämpfte und holte mit Geschick das Remis. Fabio wuchs über sich hinaus und sah kreative, gute Züge und besiegte seinen nominell stärkeren Gegner verdient und sehenswert.
Somit war der Endstand 3:3.
Hier die Einzelergebnisse:
SC ML Kastellaun 3 – 3 SC Lambsheim DWZ
1. Jan Boder 0,5 – 0,5 Felix Wacker 1975
2. Fabio Michels 1 – 0 Thomas Mühlpfordt 1968
3. Marc Brodam 0,5 – 0,5 Jonas Dalchow 1833
4. Johannes Vogt 0 – 1 Andreas Wacker 1768
5. Marvin Reuther 0,5 – 0,5 Mario Dalchow 1531
6. Georg Englert 0,5 – 0,5 Henrik Reichardt 1291
Am Ende belegten wir den 4. Tabellenplatz. Bensheim wird Erster und Trier Zweiter. Damit sind die beiden Mannschaften für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Marc und Fabio spielten ein super Turnier mit jeweils 3,5 aus 5 Punkten. Sie legen beide ca. 80 DWZ Punkte zu.
MDVM U20 2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sges Bensheim 193 | 1775 | 2h3 | 3g4 | 4h2 | 6h5 | 5g4½ | 7 | 18.5 | |
1. | Thomsen,Phil | 2147 | 2131 | 27s1 | 1w½ | 33s½ | 14s1 | 21w1 | 4.0 | 8.00 |
1. | Keller,Yannik | 2020 | 2125 | 28w1 | 2s1 | 34w0 | 15w1 | 22s1 | 4.0 | 7.50 |
1. | Hennemann,Florian | 1865 | 1934 | 29s0 | 3w½ | 35s0 | 16s½ | 23w1 | 2.0 | 2.75 |
1. | Kaiser,Frederic | 1901 | 1822 | 30w0 | 4s1 | 36w1 | 17w½ | 24s½ | 3.0 | 4.25 |
1. | Simrock,Manuel | 1211 | 1461 | 31s1 | 5w1 | 37s½ | 19s1 | 25w0 | 3.5 | 6.75 |
1. | Meister,Konstanti | 1177 | 32w0 | 7s0 | 38w0 | 20w1 | 26s1 | 2.0 | 2.50 | |
2. | SG Trier | 1689 | 1g3 | 6h4 | 5g4 | 4g5 | 3h2 | 7 | 18.0 | |
2. | Yankelevich,Micha | 2043 | 2031 | 8w0 | 14s1 | 21w1 | 33w½ | 1s0 | 2.5 | 3.75 |
2. | Rauch,Sören | 1887 | 9s0 | 15w½ | 22s1 | 34s½ | 2w½ | 2.5 | 5.25 | |
2. | Düro,Liam | 1841 | 1807 | 10w1 | 16s½ | 23w1 | 35w1 | 4s1 | 4.5 | 8.25 |
2. | Kirschweng,Luca | 1718 | 1567 | 11s1 | 17w0 | 24s½ | 36s1 | 5w0 | 2.5 | 4.25 |
2. | Sequeira,Titus | 1428 | 12w0 | 19s1 | 25w0 | 37w1 | 6s½ | 2.5 | 3.75 | |
2. | Schäfer,Melvin | 1412 | 13s1 | 20w1 | 26s½ | 38s1 | 7w0 | 3.5 | 6.25 | |
3. | Biebertaler SF | 1899 | 4h3½ | 1h2 | 6g2 | 5h4 | 2g4 | 6 | 15.5 | |
3. | Krastev,Alexander | 2329 | 2287 | 33s1 | 8s½ | 14w½ | 21s½ | 27w1 | 3.5 | 8.25 |
3. | Reichelt,Florian | 1931 | 1984 | 34w0 | 9w0 | 15s0 | 22w1 | 28s½ | 1.5 | 3.25 |
3. | Pralle,Finnegan | 1886 | 1799 | 35s0 | 10s½ | 16w1 | 23s½ | 2.0 | 3.75 | |
3. | Wößmann,David | 1802 | 1805 | 36w1 | 11w0 | 17s0 | 29w0 | 1.0 | 0.00 | |
3. | Limpert,Tillmann | 1663 | 1809 | 12s0 | 19w0 | 24w1 | 30s1 | 2.0 | 5.00 | |
3. | Engländer,Leon Ar | 1753 | 1709 | 37s½ | 20s½ | 25s0 | 31w½ | 1.5 | 2.50 | |
3. | Hafensteiner,Tim | 1764 | 1727 | 38w1 | 13w1 | 26w1 | 32s1 | 4.0 | 9.50 | |
4. | SC ML Kastellaun | 1626 | 3g2½ | 5h3 | 1g4 | 2h1 | 6g3 | 4 | 13.5 | |
4. | Boder,Jan | 2090 | 2079 | 1w0 | 21s1 | 8w½ | 27s½ | 14w½ | 2.5 | 5.25 |
4. | Michels,Fabio | 1800 | 1818 | 2s1 | 22w0 | 9s1 | 28w½ | 15s1 | 3.5 | 8.25 |
4. | Brodam,Marc | 1765 | 1696 | 3w1 | 23s1 | 10w1 | 29s0 | 16w½ | 3.5 | 5.75 |
4. | Vogt,Johannes | 1486 | 1415 | 4s0 | 24w0 | 11s0 | 30w0 | 17s0 | 0.0 | 0.00 |
4. | Reuther,Marvin | 1547 | 1384 | 6w½ | 25s0 | 12w½ | 31s0 | 19w½ | 1.5 | 3.25 |
4. | Englert,Georg | 1249 | 1361 | 7s0 | 26w1 | 13s1 | 32w0 | 20s½ | 2.5 | 4.00 |
5. | SVG Caissa Kassel | 1706 | 6g4½ | 4g3 | 2h2 | 3g2 | 1h1½ | 3 | 13.0 | |
5. | Simukov,Erik | 1902 | 1986 | 14w1 | 33w0 | 27s0 | 1w½ | 8s0 | 1.5 | 2.75 |
5. | Wöllenstein,Sebas | 1778 | 1831 | 15s1 | 34s1 | 28w0 | 2s0 | 9w0 | 2.0 | 5.00 |
5. | Krömer,Alexander | 1652 | 1670 | 16w0 | 35w0 | 29s0 | 3w½ | 10s0 | 0.5 | 1.00 |
5. | Schmechtig,Lucas | 1580 | 1619 | 17s½ | 36s1 | 30w½ | 5s0 | 11w½ | 2.5 | 4.75 |
5. | Mastmeyer,Lars-Qu | 1684 | 1612 | 19w1 | 37w1 | 31s1 | 6w1 | 12s1 | 5.0 | 10.50 |
5. | Rudolph,Sebastian | 1298 | 1518 | 20s1 | 38s0 | 32w½ | 7s0 | 13w0 | 1.5 | 2.75 |
6. | SC 1997 Lambsheim | 1728 | 5h1½ | 2g2 | 3h4 | 1g1 | 4h3 | 3 | 11.5 | |
6. | Wacker,Felix | 1990 | 1975 | 21s0 | 27w0 | 1s½ | 8w0 | 33s½ | 1.0 | 3.00 |
6. | Mühlpfordt,Thomas | 1983 | 1968 | 22w0 | 28s½ | 2w1 | 9s0 | 34w0 | 1.5 | 2.75 |
6. | Dalchow,Jonas | 1788 | 1833 | 23s1 | 29w½ | 3s0 | 10w½ | 35s½ | 2.5 | 5.50 |
6. | Wacker,Andreas | 1792 | 1768 | 24w½ | 30s1 | 4w1 | 11s½ | 36w1 | 4.0 | 6.25 |
6. | Reichardt,Henrik | 1291 | 25s0 | 31w0 | 5s1 | 12w0 | 37s½ | 1.5 | 2.75 | |
6. | Aichert,Bjarne Vi | 1220 | 26w0 | 32s0 | 6w½ | 13s0 | 38w½ | 1.0 | 2.00 |
Jan
4. Runde
In der 4. Runde ging es gegen Trier. In diesem Spiel kamen wir über zwei Remis an den ersten beiden Brettern nicht hinaus. Somit verloren wir recht deutlich mit 1:5. Leider wurden wir unter Wert geschagen, da beim Stand von 1-3 die beiden Partien auf Brett 5 und 6 auf Sieg gespielt werden mussten und leider sogar noch verloren gingen. Trier kann somit die Tabellenführung halten und ist schon eine Runde vor Schluß für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Hier die Einzelergebnisse:
SC ML Kastellaun 1 – 5 Sg Trier DWZ
1. Jan Boder 0,5 – 0,5 Michael Yankelevich 2054
2. Fabio Michels 0,5 – 0,5 Sören Rauch 1887
3. Marc Brodam 0 – 1 Liam Düro 1807
4. Johannes Vogt 0 – 1 Luca Kirchweng 1567
5. Marvin Reuther 0 – 1 Titus Sequeira 1428
6. Georg Englert 0 – 1 Melvin Schäfer 1412
3. Runde
In der 3. Runde trafen wir auf die starke hessische Mannschaft aus Bensheim. Es wurde zum erwartet schweren Spiel. Jan konnte ein Remis gegen den starken Spieler an Brett 1 erreichen, leider verlor jedoch Johannes fast zeitgleich seine Partie. Dann konnte Georg durch seinen Sieg ausgleichen. Kurz darauf gingen wir durch Marcs 3. Sieg im 3. Spiel mit 2,5-1,5 in Führung. Marcs Gegner hatte fast 250 DWZ-Punkte mehr, aber Marc dominierte die Partie. Marvin konnt ein Remis vereinbaren und wir führten 3-2. Nun spielte nur noch Fabio gegen Yannik Keller (DWZ 2123). Er stand schlechter, aber durch eine Unachtsamkeit seines Gegners konnte Fabio die Dame gewinnen und wir gewannen mit 4-2.
Hier die Einzelergebnisse:
SC ML Kastellaun 4 – 2 Sges Bensheim 1931 DWZ
1. Jan Boder 0,5 – 0,5 Thomsen,Phil 2131
2. Fabio Michels 1 – 0 Keller,Yannik 2123
3. Marc Brodam 1 – 0 Hennemann,Florian 1934
4. Johannes Vogt 0 – 1 Kaiser,Frederic 1822
5. Marvin Reuther 0,5 – 0,5 Simrock,Manuel 1461
6. Georg Englert 1 – 0 Meister,Konstantin 1177
In der 4. Runde treffen wir auf den aktuellen Tabellenführer SG Trier
2. Runde
In der zweiten Runde trafen wir auf die Mannschaft aus Kassel. Auch hier schlug sich unsere Mannschaft gut und konnte am Ende mit einem 3-3 den ersten Mannschaftspunkt sichern.
Georg, Jan und erneut Marc konnten die Spiele für sich entscheiden. Schade, dass Fabio seine deutlich bessere Stellung nicht verwerten konnte und sogar noch verlor.
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
SC ML Kastellaun 3 – 3 SVG Cassia Kassel DWZ
1. Jan Boder 1 – 0 Erik Simukov 1986
2. Fabio Michels 0 – 1 Sebastian Wöllenstein 1831
3. Marc Brodam 1 – 0 Alexander Krömer 1670
4. Johannes Vogt 0 – 1 Lucas Schmechtig 1619
5. Marvin Reuther 0 – 1 Lars Mastmeyer 1612
6. Georg Englert 1 – 0 Sebastian Rudolph 1518
1. Runde
In der ersten Runde am Freitag Abend traf unser Team direkt auf den Favoriten und auf 1 gesetzten aus Biebertal. In einem spannenden Verlauf konnten wir gut mithalten, verloren aber am Ende mit 2,5 zu 3,5.
Die Punkte holten für uns Fabio und Marc mit eindrucksvollen Siegen an Brett 2 und 3 und Marvin mit einem Remis an Brett 5. Alle drei konnten die Punkte gegen DWZ stärkere Gegner holen.
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
SC ML Kastellaun 2,5 – 3,5 Biebertal DWZ
1. Jan Boder 0 – 1 Alex Krastev 2313
2. Fabio Michels 1 – 0 Florian Reichelt 1984
3. Marc Brodam 1 – 0 Finnegen Pralle 1799
4. Johannes Vogt 0 – 1 David Wößmann 1805
5. Marvin Reuther 0,5 – 0,5 Tillman Limpert 1809
6. Georg Englert 0 – 1 Leon Engländer 1709
Unsere U20 Mannschaft auf der Mitteldeutschen Meisterschaft
Von Freitag bis Sonntag spielt unsere U20 Mannschaft in Oberbernhards (Hessen) um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.
Es wird ein Rundenturnier, 5 Runden mit 6 Mannschaften, gespielt.
Die zwei besten Mannschaften qualifizieren sich für die DM.
Folgende Mannschaften sind in der U20 am Start:
SC ML Kastellaun (RLP)
1. Jan Boder
2. Fabio Michels
3. Marc Brodam
4. Johannes Vogt
5. Marvin Reuther
6. Georg Englert
Biebertal (HES)
1. Alex Krastev
2. Florian Reichelt
3. Finnegan Pralle
4. David Wößmann
5. Tillmann Limpert
6. Leon Engländer
7. Tim Hafensteiner
SC Lambsheim (RLP)
1.Wacker,Felix
2.Mühlpfordt,Thomas
3.Dalchow,Jonas
4.Wacker,Andreas
5.Dalchow,Mario
6.Reichardt,Henrik
7.Aichert,Bjarne
Caissa Kassel (HES)
1. Simukov, Erik
2. Wöllenstein, Sebastian
3. Krömer, Alexander
4. Schmechtig, Lucas
5. Mastmeyer, Lars
6. Rudolph, Sebastian
Bensheim (HES)
1. Thomsen, Phil
2. Keller, Yannik
3. Hennemann, Florian
4. Kaiser, Frederic
5. Simrock, Manuel
6. Meister, Konstantin
SC Trier (RLP)
1.Michael Yankelevich
2.Sören Rauch
3.Liam Düro
4.Luca Kirschweng
5.Titus Sequeira
6.Melvin Schäfer